Bürgermeisterwahl
Gemeinderatswahl
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Herschbach 2019
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 4 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 104 | Köhler, Jens | 478 |
2 | 102 | Busch, Oliver | 442 |
3 | 109 | Deimling-Isack, Bettina | 410 |
4 | 113 | Kiefer, Achim | 392 |
Ersatzpersonen
5 | 101 | Scheidt, Hartwig | 367 |
6 | 106 | Schönewolf, Tim | 335 |
7 | 110 | Kaulbach, Bernd | 316 |
8 | 112 | Morgenschweis, Ottmar | 314 |
9 | 103 | Stein, Rita | 312 |
10 | 116 | Kiefer, Traudel | 270 |
11 | 105 | Kohlenbeck, Marion | 225 |
12 | 108 | Schneider, Lothar | 217 |
13 | 117 | Weber, Eckhard | 209 |
14 | 114 | Adolf, Heinz | 203 |
15 | 111 | Scheidt, Ute | 190 |
16 | 118 | Himmerich, Horst | 180 |
17 | 107 | Imeri, Judith | 175 |
18 | 115 | Henkel, Gerhard | 167 |
19 | 120 | Stein, Frank | 157 |
20 | 119 | Kleck, Hermann Josef | 132 |
21 | 121 | Hickmann, Gabriele | 0 |
22 | 122 | Himmerich, Christa | 0 |
23 | 123 | Kaulbach, Marientrude | 0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 8 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 201 | Spiekermann, Axel | 1420 |
2 | 202 | Behrmann, Jens | 923 |
3 | 208 | Stahl, Reiner | 786 |
4 | 203 | Ortseifen, Jutta | 776 |
5 | 209 | Orthen, Jörg | 745 |
6 | 206 | Bajraktari, Bengjamin | 600 |
7 | 204 | Schenkelberg, Jürgen | 561 |
8 | 207 | Waßmann, Christof | 534 |
Ersatzpersonen
9 | 205 | Evrem, Kathrin | 512 |
10 | 211 | Blaicher, Christian | 487 |
11 | 210 | Spiekermann, Rita | 468 |
12 | 215 | Schmitz, Meik | 419 |
13 | 214 | Evrem, Margarita | 417 |
14 | 213 | Hoffmann, Markus | 408 |
15 | 216 | Schenkelberg, Tim | 395 |
16 | 217 | Brinkmann, Lars | 382 |
17 | 212 | Schmidt, Christoph | 355 |
18 | 218 | Günster, Sabine | 339 |
19 | 219 | Büchel, Nicole | 268 |
20 | 220 | Frank, Claudia | 197 |
21 | 221 | Deichmann, Edgar | 0 |
22 | 222 | Kuchinke, Joachim | 0 |
23 | 223 | Weber, Sandra | 0 |
24 | 224 | Brach, Bennet | 0 |
25 | 225 | Reifenberg, Jörg | 0 |
26 | 226 | Görg, Christof | 0 |
27 | 227 | Frank, Axel | 0 |
28 | 228 | Alef, Peter | 0 |
29 | 229 | Hörle, Karina | 0 |
30 | 230 | Avsar, Kürsad | 0 |
31 | 231 | Li Puma, Brigitte | 0 |
32 | 232 | Weiß, Stefan | 0 |
33 | 233 | Kison, Dominik | 0 |
34 | 234 | Besser, Andrea | 0 |
35 | 235 | Artunian, Sergius | 0 |
36 | 236 | Eberz, Andreas | 0 |
37 | 237 | Ludwig, Daniel | 0 |
38 | 238 | Wick, Matthias | 0 |
39 | 239 | Behrmann, Nils | 0 |
40 | 240 | Volle, Christine | 0 |
Freie Liste Herschbach e.V. : 8 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Frensch, Philipp | 1150 |
2 | 808 | Frensch, Wolfgang | 736 |
3 | 805 | Hannuschke, Alexander | 650 |
4 | 807 | Kiefer, Matthias | 608 |
5 | 804 | Ortseifen, Klaus | 591 |
6 | 802 | Meier, Bernd | 541 |
7 | 803 | Corzilius, Janina | 529 |
8 | 817 | Schönewolf, Dirk | 494 |
Ersatzpersonen
9 | 815 | Krah, Wolfgang | 492 |
10 | 820 | Franke, Andreas | 490 |
11 | 809 | Sojka, Eva | 482 |
12 | 814 | Schuy, Andreas | 470 |
13 | 818 | Schüler, Yannic | 470 |
14 | 813 | Hörle, Heiko | 461 |
15 | 810 | Ortseifen, Kay | 444 |
16 | 816 | Beuler, Gerald | 438 |
17 | 812 | Beuler, Janik | 421 |
18 | 819 | Graf, Heinrich | 401 |
19 | 806 | Härtel, Wolfgang | 382 |
20 | 811 | Jung, Günter | 362 |
21 | 821 | Fritz, Dieter | 0 |
22 | 822 | Bach, Heribert | 0 |
23 | 823 | Berwanger, Monique | 0 |
24 | 824 | Jachmann, Hans | 0 |
25 | 825 | Zimmer, Paul | 0 |
26 | 826 | Stein, Eberhard | 0 |
27 | 827 | Krah, Alina | 0 |
28 | 828 | Hehl, Nikolai | 0 |
29 | 829 | Antweiler, Guido | 0 |
30 | 830 | Kohlenbeck, Michael | 0 |
31 | 831 | Heibel, Paul | 0 |
32 | 832 | Marmé, Rüdiger | 0 |
33 | 833 | Klein, Kristin | 0 |
34 | 834 | Busch, Vanessa | 0 |
35 | 835 | Kohlenbeck, Christian | 0 |
36 | 836 | Schenkelberg, Monika | 0 |
37 | 837 | Antweiler, Moritz | 0 |
38 | 838 | Waßmann, Beatrix | 0 |
39 | 839 | Zimmer, Denise | 0 |
Anzahl gewählter Frauen:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 1 Frau
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 1 Frau
Freie Liste Herschbach e.V.: 1 Frau